In diesem Jahr gibt es bei der Preisanpassung eine Besonderheit: Da unsere Kunden seit März 2023 rückwirkend zu Januar von der Gaspreisbremse profitieren, muss für die neuen Abschläge auch die Preisbremse entsprechend neu berechnet werden. Dies geschieht, in dem ein Jahresentlastungsbetrag errechnet wird, der dann anteilig von den monatlichen Abschlägen abgezogen wird.
Wichtig: Der Staat übernimmt die Differenz von dem Preisdeckel zum aktuellen Arbeitspreis. Da der Arbeitspreis im Rahmen der Preisanpassung gesenkt wurde, verringert sich folglich die Differenz zu dem Preisdeckel. So ergibt sich ein niedrigerer Differenzpreis als vor der Preisanpassung und damit ein entsprechend niedrigerer Jahresentlastungsbetrag.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich die Entlastungsbeträge vor und nach der Preisanpassung errechnen:
Vor Preisanpassung zum 01. Mai 2023
Beispiel zur Errechnung des Entlastungsbetrages:
Kennzahl | Betrag | Berechnung |
---|---|---|
Prognostizierter Jahresverbrauch | 12.920 kWh | |
Entlastungskontingent | 10.336 kWh | 80% von 12.920 kWh |
Referenzpreis für 10.336 kWh | 12 Cent/kWh | |
Aktueller Arbeitspreis für 20% von 12.920 kWh | 25,7335 Cent/kWh | |
Differenzpreis | 13,7335 Cent/kWh | 25,7335 Cent/kWh – 12 Cent/kWh |
Jahresentlastungsbetrag | 1419,50 Euro | 10.336 kWh x 13,7335 Cent/kWh |
Monatlicher Entlastungsbetrag | 118,29 Euro | 1419,49 Euro : 12 Monate |
Dieser monatliche Entlastungsbetrag wird dann von dem monatlichen Abschlag abgezogen, es verbleibt der tatsächlich fällige Abschlag.
Nach Preisanpassung zum 01. Mai 2023
Beispiel zur Errechnung des Entlastungsbetrages:
Kennzahl | Betrag | Berechnung |
---|---|---|
Prognostizierter Jahresverbrauch | 12.920 kWh | |
Entlastungskontingent | 10.336 kWh | 80% von 12.920 kWh |
Referenzpreis für 10.336 kWh | 12 Cent/kWh | |
Aktueller Arbeitspreis für 20% von 12.920 kWh | 19,3135 Cent/kWh | |
Differenzpreis | 7,3135 Cent/kWh | 19,3135 Cent/kWh – 12 Cent/kWh |
Jahresentlastungsbetrag | 755,92 Euro | 10.336 kWh x 7,3135 Cent/kWh |
Monatlicher Entlastungsbetrag | 62,99 Euro | 755,95 Euro : 12 Monate |
Das Beispiel zeigt, dass sich der monatliche Entlastungsbetrag von vormals 118,29 Euro auf 62,99 Euro nach der Preisanpassung fast halbiert, während sich der Arbeitspreis nur um etwa 25 Prozent, also von 25,7335 Cent/kWh auf 19,3135 Cent pro kWh, verringert hat.
Was das für den monatlichen Abschlag bedeutet, macht der folgende Vergleich deutlich:
Kennziffer | Rechenbeispiel 1 Vor Preisanpassung | Rechenbeispiel 2 Nach Preisanpassung |
---|---|---|
Monatlicher Abschlag (ohne Preisbremse) | 201 Euro | 151 Euro (75% von 201 Euro) |
Monatlicher Entlastungsbetrag | 118,29 Euro | 62,99 Euro |
Monatlicher Abschlag (mit Preisbremse) | 82,71 Euro | 88,01 Euro |
Tatsächlich ist der monatlich fällige Abschlag nach Abzug des monatlichen Entlastungsbetrages nach der Preisanpassung zum 01. Mai geringfügig höher als vorher. Das liegt am geringeren Differenzpreis, also dem Preisunterschied zwischen dem Arbeitspreis und dem Preisdeckel von 12 Cent/kWh, der wiederum für einen stark gesunkenen Entlastungsbetrag verantwortlich ist.
Weitere Bausteine, die für die Kalkulation des Abschlags wichtig sind, sind der prognostizierte Jahresverbrauch und im Verhältnis dazu der tatsächliche Verbrauch. Dabei ist die Prognose in der Regel höher als der tatsächliche Verbrauch, was sich positiv auswirkt, denn das Entlastungskontingent deckt den Verbrauch ab.
Im Folgenden haben wir verschiedene Berechnungsbeispiele zur Verdeutlichung zusammengestellt:
Das folgende Berechnungsbeispiel zeigt einen Fall, bei dem der Abschlag nach der Preisanpassung höher ausfällt als zuvor:
Kennzahl | Vor Preisanpassung | Nach Preisanpassung |
---|---|---|
IST-Verbrauch | 16.000 kWh | 16.000 kWh |
Prognostizierter Jahresverbrauch | 25.000 kWh | 25.000 kWh |
Entlastungskontingent (80% von 25.000 kWh) | 20.000 kWh | 20.000 kWh |
Referenzpreis für 20.000 kWh | 12 Cent/kWh | 12 Cent/kWh |
Aktueller Arbeitspreis für 20% von 25.000 kWh | 25,7335 Cent/kWh | 19,3135 Cent/kWh |
Differenzpreis | 13,7335 Cent/kWh | 7,3135 Cent/kWh |
Jahresentlastungsbetrag | 2.746,70 Euro | 1.462,70 Euro |
Monatlicher Entlastungsbetrag | 228,89 Euro | 121,89 Euro |
Monatlicher Abschlag des IST-Verbrauchs (ohne Preisbremse) | 372,73 Euro | 285,45 Euro |
Monatlicher Abschlag (mit Preisbremse) | 143,84 Euro | 163,56 Euro |
Erklärung: In diesem Beispiel zahlt der Kunde vor der Preisanpassung weniger Abschlag als nach der Preisanpassung. Der Grund liegt darin, dass der Differenzpreis – also der Preisunterschied zwischen dem Arbeitspreis und dem Preisdeckel von 12 Cent/kWh – nach der Preisanpassung geringer ausfällt und damit auch der Entlastungsbetrag stark sinkt. Zusätzlich ist der prognostizierte Jahresverbrauch sehr viel höher als der aktuelle Verbrauch.
Das folgende Beispiel verdeutlicht, dass es auch Fälle geben kann, bei denen sich nach der Preisanpassung ein niedrigerer Abschlag als vorher ergibt:
Kennzahl | Vor Preisanpassung | Nach Preisanpassung |
---|---|---|
IST-Verbrauch | 17.000 kWh | 17.000 kWh |
Prognostizierter Jahresverbrauch | 14.500 kWh | 14.500 kWh |
Entlastungskontingent (80% von 14.500 kWh) | 11.600 kWh | 11.600 kWh |
Referenzpreis für 11.600 kWh | 12 Cent/kWh | 12 Cent/kWh |
Aktueller Arbeitspreis für 20% von 14.500 kWh | 25,7335 Cent/kWh | 19,3135 Cent/kWh |
Differenzpreis | 13,7335 Cent/kWh | 7,3135 Cent/kWh |
Jahresentlastungsbetrag | 1593,09 Euro | 848,37 Euro |
Monatlicher Entlastungsbetrag | 132,76 Euro | 70,70 Euro |
Monatlicher Abschlag des IST-Verbrauchs (ohne Preisbremse) | 398 Euro | 297 Euro |
Monatlicher Abschlag (mit Preisbremse) | 256,24 Euro | 226,30 Euro |
Erklärung: Dieses Beispiel zeigt einen Kunden, dessen Abschlag sich nach der Preisanpassung im Vergleich zum Abschlag vor der Preisanpassung verringert. Das liegt daran, dass der IST-Verbrauch über dem prognostizierten Jahresverbrauch liegt.
Im folgenden Beispiel ist der Abschlag nach der Preisanpassung auf sehr ähnlichem Niveau wie vor der Preisanpassung:
Kennzahl | Vor Preisanpassung | Nach Preisanpassung |
---|---|---|
IST-Verbrauch | 16.881 kWh | 16.881 kWh |
Prognostizierter Jahresverbrauch | 23.010 kWh | 23.010 kWh |
Entlastungskontingent (80% von 23.010 kWh) | 18.408 kWh | 18.408 kWh |
Referenzpreis für 18.408 kWh | 12 Cent/kWh | 12 Cent/kWh |
Aktueller Arbeitspreis für 20% von 23.010 kWh | 25,7335 Cent/kWh | 19,3135 Cent/kWh |
Differenzpreis | 13,7335 Cent/kWh | 7,3135 Cent/kWh |
Jahresentlastungsbetrag | 2528,06 Euro | 1346,27 Euro |
Monatlicher Entlastungsbetrag | 210,67 Euro | 112,19 Euro |
Monatlicher Abschlag des IST-Verbrauchs (ohne Preisbremse) | 397 Euro | 298 Euro |
Monatlicher Abschlag (mit Preisbremse) | 186,33 Euro | 185,81 Euro |
Erklärung: Dieser Kunde zahlt nach der Preisanpassung bis auf eine kleine Differenz den gleichen Abschlag wie vor der Preisanpassung. Der Grund: Der Arbeitspreis und damit auch der Abschlag sinken um knapp 25 Prozent, parallel sinkt jedoch auch der Entlastungsbetrag, und zwar um ganze 47 Prozent. In absoluten Zahlen gerechnet hebt sich die Abschlagssenkung infolge der Preisanpassung mit dem im Verhältnis stärker gesunkenen Entlastungsbetrag auf.
Kurz zusammengefasst
- Mit unseren neuen, gesenkten Arbeitspreisen ändern sich gleichzeitig die monatlich zu zahlenden Abschläge für den Gasverbrauch.
- Die Senkung der Arbeitspreise im Rahmen der Preisanpassung zum 01. Mai 2023 bedeutet nicht automatisch, dass sich auch die monatlichen Abschläge für alle Kunden senken.
- Je nach prognostiziertem Verbrauch, Höhe des Entlastungskontingents und dem Differenzpreis können die Abschläge nach der Preisanpassung im Vergleich zu denen vor der Preisanpassung höher, auf ähnlichem Niveau oder geringer ausfallen.
- Die neu berechnete Entlastung gilt ab dem 01. Mai 2023. Von Jahresbeginn bis zum 30. April bleibt der vormalig auf Basis des höheren Arbeitspreises berechnete Entlastungsbetrag bestehen und wird in der Jahresverbrauchsabrechnung entsprechend berücksichtigt.